|  महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान (शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान) वेद विद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, उज्जैन - 456 006 (म.प्र.) MAHARSHI SANDIPANI RASHTRIYA VEDAVIDYA PRATISHTHAN (An Autonomous organisation of Ministry of Education, Govt. of India) Veda Vidya Marg, Chintaman Ganesh, Post. Jawasia, Ujjain 456 006 (M.P.) | 
 
| अनुक्रमाङ्क / Roll No. | P/MP/2019/SYVM/2103 | 
| परीक्षार्थिनाम / Name of Student | विश्वास मिश्र | संस्था-नाम / इकाई-नाम / Name of Pathshala/GSP Unit   | मधुसूदन वैदिक संस्कृति एवं पर्यावरण संस्थान, अलवर | 
| अधीतवेदसंहिता (शाखा) / Veda & Shakha | शुक्लयजुर्वेद - माध्यन्दिन शाखा | 
| जन्मतिथि: / Date of Birth | 10 अक्टोबर 2005 | 
| पितुर्नाम / Father's Name | श्रीमान /Mr. कमलेश्वर प्रसाद मिश्रा | 
| मातृनाम / Mother's Name | श्रीमती /Mrs. गीता मिश्र | 
| अध्ययन-वर्ष Study Year | पंचम | 
| सकल-परीक्षा-परिणाम: / Final Exam Result : | उत्तीर्ण | 
| क्रमाङ्क / Sno. | प्रश्नपत्राणि / Papers | पूर्णाङ्काः / Max. Marks | उत्तीर्णाङ्काः / Passing Marks | प्राप्ताङ्काः / Marks Obtained | टिप्पणी /Remark | 
| 1 | कण्ठस्थीकरणम् / Memorization | 100 | 60 | 76 | |
| 2 | स्वरसञ्चालनम् / Saswar Transaction | 100 | 60 | 79 | |
| 3 | उच्चारणम् / Recitation | 100 | 60 | 78 | |
| योग / Total Marks | 300 | 180 | 233 | ||
| परिणामः / Result | उत्तीर्ण | ||||
| श्रेणी /Division | द्वितीय | ||||
| क्रमाङ्क / Sno. | प्रश्नपत्राणि / Papers | पूर्णाङ्काः / Max. Marks | उत्तीर्णाङ्काः / Passing Marks | प्राप्ताङ्काः / Marks Obtained | टिप्पणी /Remark | 
| 1 | संस्कृतम् / Sanskrit | 100 | 40 | 57 | |
| 2 | गणितम् / Mathematics | 100 | 40 | 63 | |
| 3 | आंग्लभाषा / English | 100 | 40 | 70 | |
| 4 | सामाजिक विज्ञानम् / Social Science | 100 | 40 | 60 | |
| योग / Total | 400 | 160 | 250 | परिणामः / Result | उत्तीर्ण | 
| श्रेणी /Division | प्रथम | ||||
यदि अंकपत्र में कोई भी त्रुटि दृष्टिगत होती है, उसे कृपया प्रतिष्ठान को 30 दिवस के अन्दर सूचित करें।/If any discrepancy is noticed, the same may be reported to MSRVVP within 30 days.