|  महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान (शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान) वेद विद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, उज्जैन - 456 006 (म.प्र.) MAHARSHI SANDIPANI RASHTRIYA VEDAVIDYA PRATISHTHAN (An Autonomous organisation of Ministry of Education, Govt. of India) Veda Vidya Marg, Chintaman Ganesh, Post. Jawasia, Ujjain 456 006 (M.P.) | 
 
| अनुक्रमाङ्क / Roll No. | P/RJ/2019/SYVM/0080 | 
| परीक्षार्थिनाम / Name of Student | ऋषि शर्मा | संस्था-नाम / इकाई-नाम / Name of Pathshala/GSP Unit   | जानकीनाथ वेद विद्यालय, रेवासा, सीकर | 
| अधीतवेदसंहिता (शाखा) / Veda & Shakha | शुक्लयजुर्वेद - माध्यन्दिन शाखा | 
| जन्मतिथि: / Date of Birth | 21 जनवरी 2004 | 
| पितुर्नाम / Father's Name | श्रीमान /Mr. शीशराम शर्मा | 
| मातृनाम / Mother's Name | श्रीमती /Mrs. ममता देवी | 
| अध्ययन-वर्ष Study Year | पंचम | 
| सकल-परीक्षा-परिणाम: / Final Exam Result : | उत्तीर्ण | 
| क्रमाङ्क / Sno. | प्रश्नपत्राणि / Papers | पूर्णाङ्काः / Max. Marks | उत्तीर्णाङ्काः / Passing Marks | प्राप्ताङ्काः / Marks Obtained | टिप्पणी /Remark | 
| 1 | कण्ठस्थीकरणम् / Memorization | 100 | 60 | 68 | |
| 2 | स्वरसञ्चालनम् / Saswar Transaction | 100 | 60 | 62 | |
| 3 | उच्चारणम् / Recitation | 100 | 60 | 68 | |
| योग / Total Marks | 300 | 180 | 198 | ||
| परिणामः / Result | उत्तीर्ण | ||||
| श्रेणी /Division | तृतीय | ||||
| क्रमाङ्क / Sno. | प्रश्नपत्राणि / Papers | पूर्णाङ्काः / Max. Marks | उत्तीर्णाङ्काः / Passing Marks | प्राप्ताङ्काः / Marks Obtained | टिप्पणी /Remark | 
| 1 | संस्कृतम् / Sanskrit | 100 | 40 | 58 | |
| 2 | गणितम् / Mathematics | 100 | 40 | 89 | |
| 3 | आंग्लभाषा / English | 100 | 40 | 79 | |
| 4 | सामाजिक विज्ञानम् / Social Science | 100 | 40 | 79 | |
| योग / Total | 400 | 160 | 305 | परिणामः / Result | उत्तीर्ण | 
| श्रेणी /Division | प्रथम | ||||
यदि अंकपत्र में कोई भी त्रुटि दृष्टिगत होती है, उसे कृपया प्रतिष्ठान को 30 दिवस के अन्दर सूचित करें।/If any discrepancy is noticed, the same may be reported to MSRVVP within 30 days.